010-8179-7160
TP825运动粘度测定仪是一款 实验室油品分析仪,主要是测定油品运动粘度的仪器,依据ASTM D7279标准设计制造,仪器根据参数设置,对油浴箱加热至设定温度,并保持恒定。
当温度达到平衡后,将试样放入粘度管中,仪器自动检测试样运动时间,并自动计算实验结果,清洗粘度管实验结束。
控温范围 | 室温~100℃ |
控温精度 | ±0.01℃ |
温度传感器 | 进口不锈钢Pt100温度探头% |
加热方式 | 电加热单元,最大加热功率1500W,PID控制 |
液位检测 | 红外光电检测 |
显 示 | 7寸彩色触摸屏 |
温度校正 | 可6点校正 |
测试范围 | 0.5~10000mm2/s |
重 复 性 | 40℃,≤0.68%(6~17mm2/s);100℃,≤1.6%(25~150mm2/s) |
串 口 | RS232接口,可连接电脑或实验室平台进行数据处 |
电 源/td> | AC220V±10% 50Hz±10% |
使用环境温度 | (10~40)℃ |
存储环境温度 | (0~50)℃ |
实验孔 | 4孔 |
时钟显示 | 年、月、日、时、分(掉电工作) |
咨询热线
010-8179-7160硅酸根监测仪TP106 磷酸根监测仪TP107 联氨监测仪TP108 钠离子监测仪TP130 溶解氧分析仪TP150 溶解氧分析仪TP151 ORP分析仪TP160 余氯分析仪TP170 COD监测仪TP1111 氨氮监测仪TP1112