010-8179-7160
硅酸根监测仪是在线水质监测仪,在pH为1.1~1.3条件下,水中的可溶硅与钼酸铵生成黄色硅钼络合物,用硫酸亚铁铵还原剂把硅钼络合物还原成硅钼蓝,用硅酸根分析仪测定其硅含量。
根据朗伯-比耳定律:当一束单色平行光通过有色的溶液时,一部分光能被溶液吸收,若液层厚度不变,光能被吸收的程度(吸光度A)与溶液中有色物质的浓度成正比。
测量原理 | 硅钼蓝光电比色法 |
显示 | 7.0寸彩色液晶触摸屏,中文显示 |
测量范围 | (0.0~200.0)μg/L、(0.0~2000)μg/L 可选 |
测量精度 | ±2% F.S |
重现性 | ±1% F.S |
稳 定 性 |
漂移<±1% F. S/24h |
测量周期 | <10分钟/通道 |
测量模式 | 连续测量和间隔测量可选 |
水样流量 | 10~40L/h |
水样温度 | (5~50)℃ |
杂质 | 固态物小于5微米,且无胶状物出现 |
环境温度 | (5~45)℃ |
环境湿度 | ≤85% RH(无凝结) |
试剂消耗 | 约3升/月/种 (共4种试剂) |
数字信号 | RS232或RS485 |
模拟信号 | 隔离的直流电流信号,0~20mA、4~20mA、0~10mA三种模式可任意设置 |
报警信号 | 各通道独立报警,断样报警、上下限报警 |
电源 | AC 220V±10%,频率 50Hz±10% |
功耗 | ≤100 W |
外形尺寸 | 460mm×281mm×720mm |
开孔尺寸 | 670mm×410mm |
重量 | 约20kg |
咨询热线
010-8179-7160硅酸根监测仪TP106 磷酸根监测仪TP107 联氨监测仪TP108 钠离子监测仪TP130 溶解氧分析仪TP150 溶解氧分析仪TP151 ORP分析仪TP160 余氯分析仪TP170 COD监测仪TP1111 氨氮监测仪TP1112